 |
Výzbroj |
 |
Název | 9mm P08 |
| Kalibr | 9mm Parabellum |
| Kapacita zásobníku | 8 |
| Délka | 222mm |
| Váha | 0,87 kg |
| Efektivita | 50m |
| Výrobce | DWM (Deutche Waffen und Munitionsfabrik) 1898 |
| |
| |
 |
Název | 7.92mm Kar 98k |
| Kalibr | 7.92mm x 57 |
| Kapacita zásobníku | 5 |
| Délka | 1107.5mm |
| Váha | 3.9 kg |
| Efektivita | 755 m/sec |
| Výrobce | Mauser-Werk AG, Oberndorf-am-Neckar; Licence (t) and 290 (J): Ceská Zbrojovka, Bruno-later Waffenwerke Brünn; (p) and 298 (J); Czech licence- Polish State Arsenals warsaw and Radom; (ö); Steyr-Werke AG, Steyr (b); Fabrique Nationale d'Armes de Guerre (FN), Herstal, Ličge. |
| |
| |
 |
Název | 7.92mm Gew 33/40 |
| Kalibr | 7.92mm x 57 |
| Kapacita zásobníku | 5 |
| Délka | 993mm |
| Váha | 3.58 kg |
| Efektivita | 715 m/sec |
| Výrobce | Waffenwerke Brunn (formerly CZ Brno) |
| |
| |
 |
Název | 9mm MP38/40 |
| Kalibr | 9mm Parabellum |
| Kapacita zásobníku | 32 |
| Délka | 833/630mm |
| Váha | 4.086 kg |
| Efektivita | 390 m/sec |
| Výrobce | Erma-Werke. Erfurt |
| |
| |
 |
Název | 7.92mm leMG 42 |
| Kalibr | 7.92mm x 57 |
| Kapacita zásobníku | 50/250 |
| Délka | 1230mm |
| Váha | 11,6 kg |
| Efektivita | 820 m/sec |
| Výrobce | Mauser-Werke AG, Berlin; Grossfuss, Döbeln/Sachsen; Maget, Berlin-Tegel: Steyr-Daimler-Puch AG, Steyr; Gustloff-Werke Suhl |
| |
| |
 |
Název | 7.5cm leGebIG 18 |
| Kalibr | 75mm |
| Náklon | od -10° do + 73°30' |
| Délka | 885mm |
| Váha | 440/410 kg; Nábojnice: 5,45kg |
| Efektivita | 221 m/sec |
| Výrobce | Böhm. Waffenfabrik, Strakonitz, Habämfa, Ammendorf/Halle |
| |
| |
 |
Název | 5cm leGrW 36 |
| Kalibr | 50mm |
| Náklon | od +42° do +90° |
| Délka | 465mm |
| Váha | 14 kg |
| Efektivita | 75 m/sec |
| Výrobce | Rheinmetall/Borsig AG |
| |
| |
 |
Název | kz 8cm GrW 42 |
| Kalibr | 81.4mm |
| Náklon | od +40° do +90° |
| Délka | 747mm |
| Váha | 30 kg |
| Efektivita | 1100m |
| Výrobce | |
| |
| |
 |
Název | StiGr 24 |
| Náplň | TNT |
| Průměr | 70mm |
| Délka | 356mm |
| Váha | 595 g |
| Prodleva | 4-5s |
| |
| |
 |
Název | StiGr 39 |
| Náplň | TNT |
| Průměr | 70mm |
| Délka | 406mm |
| Váha | 624 g |
| Prodleva | 4-5s |
| |
| |
| |
| |
| zdroj: http://www.gebirgsjaeger.4mg.com, dík |